VORES Vejrudsigt

Viby Sjælland

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,4 mm
💨 1,9 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 1,4 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Fredag
💧 3,1 mm
💨 4,9 m/s
Lørdag
💧 2,8 mm
💨 4,2 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 25. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 0 mm 1,3 m/s
6:00 0 mm 1,4 m/s
7:00 0,2 mm 1,5 m/s
8:00 0,2 mm 1 m/s
9:00 0 mm 0,9 m/s
10:00 0 mm 1,5 m/s
11:00 0 mm 2,3 m/s
12:00 0 mm 2,9 m/s
13:00 0 mm 3,3 m/s
14:00 0 mm 2,7 m/s
15:00 0 mm 2,6 m/s
16:00 0 mm 2,4 m/s
17:00 0 mm 2,1 m/s
18:00 0 mm 1,6 m/s
19:00 0 mm 1 m/s
20:00 0 mm 1,9 m/s
21:00 0 mm 1,5 m/s
22:00 0 mm 1,5 m/s
23:00 0 mm 1,7 m/s
0:00 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway